AUW-D日本岛津电子天平:
装载新一代质量传感器“Uni Bloc”
*采用铝整体型质量传感器“Uni Bloc”的分析天平。
AUW-D/AUW/AUX/AUY系列*追求可靠性、快速响应性和使用简便三要素。由于装备“Uni Bloc”,实现惊人的可靠性、响应性、使用便利性。
| 型号(P/N) | AUW-D系列 | AUW系列 | |||
| AUW220D | AUW120D | AUW320 | AUW220 | AUW120 | |
| (321-62900-12) | (321-62900-11) | (321-62900-03) | (321-62900-02) | (321-62900-01) | |
| 称量能力 | 220g/82g | 120g/42g | 320g | 220g | 120g |
| zui小显示值 | 0.1mg/0.01mg | | | 0.1mg | |
| 称量盘尺寸(mm) | 约f 80 | ||||
| 主机尺寸 | 约长220×宽330×高310mm | ||||
| 主机重量 | 约7kg | ||||
| 耗电量 | 约7VA | ||||
| 输出入 | RS-232C,数据I/0,键盘 | ||||
| 附背灯液晶 | | | ○ | ○ | ○ |
| PSC全自动校准 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 定时校准 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电动校准 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 机内时钟 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ISO打印输出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 直通视窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 间隔定时输出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| RS-232 1/F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 全数字控制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 比重测定(需选购件) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 个数测定、单位换算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 模拟显示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电池(选购件)适用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
电子吊秤 防爆电子秤 上海汽车衡 地磅秤 不锈钢防水称
| 型号(P/N) | AUX系列 | AUY系列 | |||
| AUX320 | AUX220 | AUX120 | AUY220 | AUY120 | |
| (321-62900-06) | (321-62900-05) | (321-62900-04) | (321-62900-08) | (321-62900-07) | |
| 称量能力 | 320g | 220g | 120g | 220g | 120g |
| zui小显示值 | | 0.1mg | | 0.1mg | |
| 称量盘尺寸(mm) | 约f 80 | ||||
| 主机尺寸 | 约长220×宽330×高310mm | ||||
| 主机重量 | 约7kg | ||||
| 耗电量 | 约7VA | ||||
| 输出入 | RS-232C,数据I/0,键盘 | ||||
| 附背灯液晶 | | | | | |
| PSC全自动校准 | ○ | ○ | ○ | | |
| 定时校准 | | | | | |
| 电动校准 | ○ | ○ | ○ | | |
| 机内时钟 | ○ | ○ | ○ | | |
| ISO打印输出 | ○ | ○ | ○ | | |
| 直通视窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 间隔定时输出 | ○ | ○ | ○ | | |
| RS-232 1/F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 全数字控制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 比重测定(需选购件) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 个数测定、单位换算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 模拟显示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电池(选购件)适用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
上一篇 : AL梅特勒托利多电子天平
下一篇 : SCS-A电子汽车衡,上海汽车衡