叉车秤传感器的结构原理:
◆ HC-89型传感器可满足2t量程范围内的测量。
◆ 合金钢材料,内部灌胶密封,防油、防水、耐腐蚀,
可适用于各种环境。
◆ 单剪梁结构设计,体积小巧美观,安装使用方便灵活。
◆ 适用于电子叉车秤称重设备。

叉车秤传感器的技术指标:
| 额定载荷 | t | 1.0 |
| 输出灵敏度 | (mv/v) | 2.0±0.002 |
| 综合误差 | (%FS) | 0.02 |
| 蠕变 | (%FS/30min) | 0.02 |
| 温度对输出灵敏度的影响 | (%FS/10℃) | 0.02 |
| 温度对零点输出的影响 | (%FS/10℃) | 0.02 |
| 输入阻抗 | (Ω) | 400±10 |
| 输出阻抗 | (Ω) | 351±2 |
| 绝缘阻抗 | (MΩ) | ≥5000(50VDC) |
| 零点输出 | (%FS) | ±1.0 |
| 温度补偿范围 | (℃) | -10~+40 |
| 允许使用温度范围 | (℃) | -35~+65 |
| 推荐激励电压 | (V) | 5~12(DC) |
| zui大激励电压 | (V) | 18(DC) |
| 安全过载范围 | (%FS) | 150 |
| 极限过载范围 | (%FS) | 200 |
叉车秤传感器的结构图纸:

| 叉车秤传感器的接线方式: 四芯屏蔽电缆线,标准线长2m, 用户可根据需要自行选择线型和线长 |

上一篇 : 影响电子天平测量误差的8个注意点:
下一篇 : 环境的好坏会对地磅秤带来的浸染